| Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубр | ||||||||||||
| Лось | 20.08.24 | 31.12.24 | сеголеток 31.01.25 |
|||||||||
| Олень | 20.08.24 | 31.01.25 | ||||||||||
| Косуля | 15.05.24 | 31.12.24 | ||||||||||
| Заяц беляк, заяц русак | 07.10.24 | 28.01.25 | ||||||||||
| Кабан | ||||||||||||
| Бобр, выдра | 31.03.24 | 01.09.24 | ||||||||||
| Глухарь | 20.03.24 | 10.05.24 | ||||||||||
| Тетерев | 20.03.24 | 10.05.24 | 12.08.24 | 10.12.24 | ||||||||
| Бекас | 08.07.24 | 10.12.24 | ||||||||||
| Рябчик | 02.09.24 | 10.12.24 | ||||||||||
| Куропатка | 02.09.24 | 10.12.24 | ||||||||||
| Вальдшнеп | 18.03.24 | 14.05.24 | 12.08.24 | 10.12.24 | ||||||||
| Гуси | 09.03.24 | 14.05.24 | 16.09.24 | 10.12.24 | ||||||||
| Утки | 09.03.24 | 14.05.24 | 12.08.24 | 10.12.24 | ||||||||
| Волк | ||||||||||||
| Лисица | ||||||||||||
| Белка, куница, хорек, ондатра, норка американская | 04.11.24 | 28.01.25 |
* Общая продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и уток не может превышать 28 дней разрешенных для проведения ружейной охоты на охотничьих животных данных ненормируемых видов. Конкретные сроки весенней охоты на гусей и уток в определенном приложением 3 к Правилам охоты в диапазоне дат устанавливаются отдельно для каждого вида животных, приказом или иным решением пользователя охотничьих угодий до начала сезона охоты.